型號(hào) 球例數(shù) 重量 (g) 主要尺寸 徑向 跳動(dòng)  基本額定載荷
內(nèi)徑 內(nèi)徑  外徑 外徑 長(zhǎng)度  長(zhǎng)度  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  W h1 θ (MAX.) C(kgf) Co(kgf)
dr 公差 D 公差 L 公差 B 公差 D1
LME10OPUU 3 23 10 +0.008 0 19 0 -0.009 29 0 -0.20 22 0 -0.20 18 1.3 6.8 80° 0.012 38 47
LME12OPUU 3 32 12 +0.008 0 22 0 -0.009 32 0 -0.20 22.9 0 -0.20 21 1.3 7.5 78° 0.012 52 79
LME16OPUU 4 44 16 +0.008 0.001 26 0 -0.009 36 0 -0.20 24.9 0 -0.20 24.9 1.3 10 78° 0.012 59 91
LME20OPUU 4 75 20 +0.008 0.001 32 0 -0.011 45 0 -0.20 31.5 0 -0.20 30.3 1.6 10 60° 0.015 88 140
LME25OPUU 5 181 25 +0.011 0.001 40 0 -0.011 58 0 -0.30 44.1 0 -0.30 37.5 1.85 12.5 60° 0.015 100 160
LME30OPUU 5 272 30 +0.011 0.001 47 0 -0.011 68 0 -0.30 52.1 0 -0.30 44.5 1.85 12.5 60° 0.015 160 280
LME40OPUU 5 600 40 +0.013 0.002 62 0 -0.013 80 0 -0.30 60.6 0 -0.30 59 2.15 16.8 60° 0.017 220 400
LME50OPUU 5 970 50 +0.013 0.002 75 0 -0.013 100 0 -0.30 77.6 0 -0.30 72 2.65 21 60° 0.017 390 810
LME60OPUU 5 1580 60 +0.013 0.002 90 0 -0.022 125 0 -0.40 101.7 0 -0.40 86.5 3.15 27.2 60° 0.02 480 1020
上一個(gè):标准型-欧洲标准  下一個(gè):加长型-欧洲标准