型號(hào) 球例數(shù) 重量 (g) 主要尺寸 徑向 跳動(dòng)  基本額定載荷
內(nèi)徑 內(nèi)徑  外徑 外徑 長(zhǎng)度  長(zhǎng)度  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  W (MAX.) C(kgf) Co(kgf)
dr 公差 D 公差 L 公差 B 公差 D1
LME8LUU 4 40 8 0.008 16 0 -0.009 46 0 -0.30 33 0 -0.30 15.2 1.1 0.015 43 82
LME10LUU 4 62 10 0.008 19 0 -0.011 55 0 -0.30 44 0 -0.30 18 1.3 0.015 60 112
LME12LUU 4 80 12 0.008 22 0 -0.011 61 0 -0.30 45.8 0 -0.30 21 1.3 0.015 83 160
LME16LUU 5 115 16 0.01 26 0 -0.011 68 0 -0.30 49.8 0 -0.30 24.9 1.3 0.015 94 182
LME20LUU 5 180 20 0.01 32 0 -0.013 80 0 -0.30 61 0 -0.30 30.5 1.6 0.017 140 280
LME25LUU 6 430 25 0.011 40 0 -0.013 112 0 -0.40 82 0 -0.40 38 1.85 0.017 160 320
LME30LUU 6 615 30 0.011 47 0 -0.013 123 0 -0.40 104.2 0 -0.40 44.5 1.85 0.017 255 560
LME40LUU 6 1400 40 0.012 62 0 -0.015 151 0 -0.40 121.2 0 -0.40 59 2.15 0.02 350 820
LME50LUU 6 2320 50 0.012 75 0 -0.015 192 0 -0.40 155.2 0 -0.40 72 2.65 0.02 620 1622
LME60LUU 6 3920 60 0.012 90 0 -0.022 209 0 -0.40 170 0 -0.40 86.5 3.15 0.025 770 2040
上一個(gè):开口型-欧洲标准  下一個(gè):间隙调整型-欧洲标准