型號(hào) 球例數(shù) 重量 (g) 主要尺寸 徑向 跳動(dòng)  基本額定載荷
內(nèi)徑 內(nèi)徑  外徑 外徑 長(zhǎng)度  長(zhǎng)度  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  W h (MAX.) C(kgf) Co(kgf)
dr 公差 D 公差 L 公差 B 公差 D1
LME5AJUU 4 10 5 +0.008 0 12 0 -0.008 22 0 -0.20 14.5 0 -0.20 11.5 1.1 1 0.012 21 27
LME8AJUU 4 19.5 8 +0.008 0 16 0 -0.008 25 0 -0.20 16.5 0 -0.20 15.2 1.1 1 0.012 27 41
LME10AJUU 4 29 10 +0.008 0 19 0 -0.009 29 0 -0.20 22 0 -0.20 18 1.3 1.5 0.012 38 47
LME12AJUU 4 40 12 +0.008 0 22 0 -0.009 32 0 -0.20 22.9 0 -0.20 21 1.3 1.5 0.012 52 79
LME16AJUU 5 56 16 +0.008 0.001 26 0 -0.009 36 0 -0.20 24.9 0 -0.20 24.9 1.3 1.5 0.015 59 91
LME20AJUU 5 90 20 +0.008 0.001 32 0 -0.011 45 0 -0.20 31.5 0 -0.20 30.3 1.6 2 0.015 88 140
LME25AJUU 6 212 25 +0.011 0.001 40 0 -0.011 58 0 -0.30 44.1 0 -0.30 37.5 1.85 2 0.015 100 160
LME30AJUU 6 320 30 +0.011 0.001 47 0 -0.011 68 0 -0.30 52.1 0 -0.30 44.5 1.85 2 0.017 160 280
LME40AJUU 6 649 40 +0.013 0.002 62 0 -0.013 80 0 -0.30 60.6 0 -0.30 59 2.15 3 0.017 220 400
LME50AJUU 6 1110 50 +0.013 0.002 75 0 -0.013 100 0 -0.30 77.6 0 -0.30 72 2.65 3 0.017 390 810
LME60AJUU 6 2000 60 +0.013 0.002 90 0 -0.015 125 0 -0.40 101.7 0 -0.40 86.5 3.15 3 0.02 480 1020
上一個(gè):加长型-欧洲标准  下一個(gè):间隙调整型-亚洲标准