型號 球例數(shù) 重量 (g) 主要尺寸 徑向 跳動  基本額定載荷
內(nèi)徑 內(nèi)徑  外徑 外徑 長度  長度  外止動槽  外止動槽  外止動槽  W h (MAX.) C(kgf) Co(kgf)
dr 公差 D 公差 L 公差 B 公差 D1
LM6AJUU 4 7.6 6 0 -0.009 12 0 -0.011 19 0 -0.20 13.5 0 -0.20 11.5 1.1 1 0.012 21 27
LM8SAJUU 4 10 8 0 -0.009 15 0 -0.011 17 0 -0.20 11.5 0 -0.20 14.3 1.1 1 0.012 18 23
LM8AJUU 4 14.7 8 0 -0.009 15 0 -0.011 24 0 -0.20 17.5 0 -0.20 14.3 1.1 1 0.012 27 41
LM10AJUU 4 29 10 0 -0.009 19 0 -0.013 29 0 -0.20 22 0 -0.20 18 1.3 1 0.012 38 56
LM12AJUU 4 31 12 0 -0.009 21 0 -0.013 30 0 -0.20 23 0 -0.20 20 1.3 1.5 0.012 42 61
LM13AJUU 4 42 13 0 -0.009 23 0 -0.013 32 0 -0.20 23 0 -0.20 22 1.3 1.5 0.012 52 79
LM16AJUU 5 68 16 0 -0.009 28 0 -0.013 37 0 -0.20 26.5 0 -0.20 27 1.6 1.5 0.012 79 120
LM20AJUU 5 85 20 0 -0.010 32 0 -0.016 42 0 -0.20 30.5 0 -0.20 30.5 1.6 1.5 0.015 88 140
LM25AJUU 6 216 25 0 -0.010 40 0 -0.016 59 0 -0.30 41 0 -0.30 38 1.85 2 0.015 100 160
LM30AJUU 6 245 30 0 -0.010 45 0 -0.016 64 0 -0.30 44.5 0 -0.30 43 1.85 2.5 0.015 160 220
LM35AJUU 6 384 35 0 -0.012 52 0 -0.019 70 0 -0.30 49.5 0 -0.30 49 2.1 2.5 0.02 170 320
LM40AJUU 6 579 40 0 -0.012 60 0 -0.019 80 0 -0.30 60.5 0 -0.30 57 2.1 3 0.02 220 410
LM50AJUU 6 1560 50 0 -0.012 80 0 -0.019 100 0 -0.30 74 0 -0.30 76.5 2.6 3 0.02 390 810
LM60AJUU 6 1820 60 0 -0.015 90 0 -0.022 110 0 -0.30 85 0 -0.30 86.5 3.15 3 0.025 480 1020
上一個:间隙调整型-欧洲标准  下一個:行程轴承-亚洲标准