型號(hào) 球例數(shù) 重量 (g) 主要尺寸 徑向 跳動(dòng)  基本額定載荷
內(nèi)徑 內(nèi)徑  外徑 外徑 長(zhǎng)度  長(zhǎng)度  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  W (MAX.) C(kgf) Co(kgf)
dr 公差 D 公差 L 公差 B 公差 D1
LME3 4 1.35 3 0 +0.008 7 0 -0.008 10 0 -0.12 - - - - 0.01 7 11
LME4 4 1.9 4 0 +0.008 8 0 -0.008 12 0 -0.12 - - - - 0.01 9 13
LME5UU 4 11 5 0 +0.008 12 0 -0.008 22 0 -0.20 14.5 0 -0.20 11.5 1.1 0.012 21 27
LME8UU 4 20 8 0 +0.008 16 0 -0.008 25 0 -0.20 16.5 0 -0.20 15.2 1.1 0.012 27 41
LME10UU 4 29.5 10 0 +0.008 19 0 -0.009 29 0 -0.20 22 0 -0.20 18 1.3 0.012 38 47
LME12UU 4 41 12 0 +0.008 22 0 -0.009 32 0 -0.20 22.9 0 -0.20 21 1.3 0.012 52 79
LME16UU 5 57 16 0.008 26 0 -0.009 36 0 -0.20 24.9 0 -0.20 24.9 1.3 0.012 59 91
LME20UU 5 91 20 0.008 32 0 -0.011 45 0 -0.20 31.5 0 -0.20 30.3 1.6 0.015 88 140
LME25UU 6 215 25 0.01 40 0 -0.011 58 0 -0.30 44.1 0 -0.30 37.5 1.85 0.015 100 160
LME30UU 6 325 30 0.01 47 0 -0.011 68 0 -0.30 52.1 0 -0.30 44.5 1.85 0.015 160 280
LME40UU 6 705 40 0.011 62 0 -0.013 80 0 -0.30 60.6 0 -0.30 59 2.15 0.017 220 400
LME50UU 6 1130 50 0.011 75 0 -0.013 100 0 -0.30 77.6 0 -0.30 72 2.65 0.017 390 410
LME60UU 6 2050 60 0.011 90 0 -0.015 125 0 -0.30 101.7 0 -0.40 86.5 3.15 0.02 480 810
下一個(gè):开口型-欧洲标准