加長圓法蘭型   歐洲標(biāo)準(zhǔn):

型號 球例數(shù) 重量 (g) 主要尺寸 法蘭 垂直度 徑向 跳動 基本額定載荷
內(nèi)徑 內(nèi)徑  外徑 外徑 長度  長度  法蘭  法蘭  法蘭 法蘭  聯(lián)接孔 聯(lián)接孔 聯(lián)接孔 (MAX.) C(kgf) Co(kgf)
dr 公差 D 公差 L 公差 D1 K H Φ d1 d2 h
LMEF8LUU 4 59 8 0.008 16 0 -0.009 46 0 -0.30 32 25 5 24 3.5 6 3.1 0.015 0.015 43 82
LMEF10LUU 4 98 10 0.008 19 0 -0.011 55 0 -0.30 40 30 6 29 4.5 7.5 4.1 0.015 0.015 60 112
LMEF12LUU 4 110 12 0.008 22 0 -0.011 61 0 -0.30 42 32 6 32 4.5 7.5 4.1 0.015 0.015 83 160
LMEF16LUU 5 160 16 0.01 26 0 -0.011 68 0 -0.30 46 35 6 36 4.5 7.5 4.1 0.015 0.015 94 182
LMEF20LUU 5 260 20 0.01 32 0 -0.013 80 0 -0.30 54 42 8 43 5.5 9 5.1 0.017 0.017 140 280
LMEF25LUU 6 540 25 0.011 40 0 -0.013 112 0 -0.40 62 50 8 51 5.5 9 5.1 0.017 0.017 160 320
LMEF30LUU 6 815 30 0.011 47 0 -0.013 123 0 -0.40 76 60 10 62 6.6 11 6.1 0.017 0.017 225 560
LMEF40LUU 6 1805 40 0.012 62 0 -0.015 151 0 -0.40 98 75 13 80 9 14 8.1 0.02 0.02 350 820
LMEF50LUU 6 2820 50 0.012 75 0 -0.015 192 0 -0.40 112 88 13 94 9 14 8.1 0.02 0.02 620 1622
LMEF60LUU 6 4920 60 0.012 90 0 -0.020 209 0 -0.40 134 106 18 112 11 17.5 10.8 0.025 0.025 770 2040


上一個:加长中间方法兰型-欧洲标准  下一個:加长方法兰型-欧洲标准