加長(zhǎng)導(dǎo)向圓法蘭型  亞洲標(biāo)準(zhǔn):

型號(hào) 球例數(shù) 重量 (g) 主要尺寸 法蘭 垂直度 徑向 跳動(dòng) 基本額定載荷
內(nèi)徑 內(nèi)徑  外徑 外徑 長(zhǎng)度  長(zhǎng)度  I 法蘭  法蘭  法蘭 法蘭  聯(lián)接孔 聯(lián)接孔 聯(lián)接孔 (MAX.) C(kgf) Co(kgf)
dr 公差 D 公差 L 公差 D1 K H Φ d1 d2 h
LMFP6LUU 4 31 6 0 -0.01 12 0 -0.013 35 0 -0.3 5 28 22 5 20 3.5 6 3.1 0.015 0.015 33 54
LMFP8LUU 4 51 8 0 -0.01 15 0 -0.013 45 0 -0.3 5 32 25 5 24 3.5 6 3.1 0.015 0.015 44 80
LMFP10LUU 4 98 10 0 -0.01 19 0 -0.016 55 0 -0.3 6 40 30 6 29 4.5 7.5 4.1 0.015 0.015 60 112
LMFP12LUU 4 110 12 0 -0.01 21 0 -0.016 57 0 -0.3 6 42 32 6 32 4.5 7.5 4.1 0.015 0.015 83 160
LMFP13LUU 4 130 13 0 -0.01 23 0 -0.016 61 0 -0.3 6 43 34 6 33 4.5 7.5 4.1 0.015 0.015 83 160
LMFP16LUU 5 190 16 0 -0.01 28 0 -0.016 70 0 -0.3 6 48 37 6 38 4.5 7.5 4.1 0.015 0.015 126 240
LMFP20LUU 5 260 20 0 -0.012 32 0 -0.019 80 0 -0.3 8 54 42 8 43 5.5 9 5.1 0.015 0.015 143 280
LMFP25LUU 6 540 25 0 -0.012 40 0 -0.019 112 0 -0.4 8 62 50 8 51 5.5 9 5.1 0.02 0.02 159 320
LMFP30LUU 6 680 30 0 -0.012 45 0 -0.019 123 0 -0.4 10 74 58 10 60 6.6 11 6.1 0.02 0.02 254 560
LMFP35LUU 6 1020 35 0 -0.015 52 0 -0.022 135 0 -0.4 10 82 64 10 67 6.6 11 6.1 0.02 0.02 270 640
LMFP40LUU 6 1570 40 0 -0.015 60 0 -0.022 151 (154) 0 -0.4 13 96 75 13 78 9 14 8.1 0.025 0.025 350 820
LMFP50LUU 6 3600 50 0 -0.015 80 0 -0.022 192 0 -0.4 13 116 92 13 98 9 14 8.1 0.025 0.025 620 1622
LMFP60LUU 6 4500 60 0 -0.020 90 0 -0.025 209 0 -0.4 18 134 106 18 112 11 17.5 10.8 0.025 0.025 770 2040

上一個(gè):加长方法兰型-欧洲标准  下一個(gè):加长导向椭圆法兰型-亚洲标准