型號(hào) 軸徑 主要尺寸 安裝尺寸 重量 (KG)
H E W L F G T B C K S1 S2 I
SCE8V 8 11 17 34 14.5 22 18 6 24 7.25 5 M4 3.4 8 0.025
SCE10V 10 13 20 40 20 26 21 8 28 10 6 M5 4.3 12 0.053
SCE12V 12 15 22 44 20.9 30 24.5 8 33 10.45 5.5 M5 4.3 12 0.065
SCE16V 16 19 25 50 22.5 38.5 32.5 9 36 11.25 7 M5 4.3 12 0.1
SCE20V 20 21 27 54 29.1 41 35 11 40 14.55 7 M6 5.2 12 0.148
SCE25V 25 26 38 76 41.1 51.5 42 12 54 20.55 11 M8 7 18 0.368
SCE30V 30 30 39 78 49.1 59.5 49 15 58 24.55 10 M8 7 18 0.5
SCE40V 40 40 51 102 56.6 78 62 20 80 28.3 11 M10 8.7 25 1
SCE50V 50 52 61 122 72.6 102 80 25 100 36.3 11 M10 8.7 25 2.205
上一個(gè):SBR L 型 亚洲标准  下一個(gè):标准型-欧洲标准