型號(hào) 球例數(shù) 重量 (g) 主要尺寸 徑向 跳動(dòng)  基本額定載荷
內(nèi)徑 內(nèi)徑  外徑 外徑 長(zhǎng)度  長(zhǎng)度  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  外止動(dòng)槽  W (MAX.) C(kgf) Co(kgf)
dr 公差 D 公差 L 公差 B 公差 D1
LM3 4 1.35 3 0 -0.008 7 0 -0.009 10 0 -0.12 - - - - 0.008 7 11
LM4 4 1.9 4 0 -0.008 8 0 -0.009 12 0 -0.12 - - - - 0.008 9 13
LM5UU 4 4 5 0 -0.008 10 0 -0.009 15 0 -0.12 10.2 0 -0.20 9.6 1.1 0.008 17 21
LM6UU 4 7.6 6 0 -0.009 12 0 -0.011 19 0 -0.20 13.5 0 -0.20 11.5 1.1 0.012 21 27
LM8SUU 4 10.4 8 0 -0.009 15 0 -0.011 17 0 -0.20 11.5 0 -0.20 14.3 1.1 0.012 18 23
LM8UU 4 15 8 0 -0.009 15 0 -0.011 24 0 -0.20 17.5 0 -0.20 14.3 1.1 0.012 27 41
LM10UU 4 29.5 10 0 -0.009 19 0 -0.013 29 0 -0.20 22 0 -0.20 18 1.3 0.012 38 56
LM12UU 4 31.5 12 0 -0.009 21 0 -0.013 30 0 -0.20 23 0 -0.20 20 1.3 0.012 42 61
LM13UU 4 43 13 0 -0.009 23 0 -0.013 32 0 -0.20 23 0 -0.20 22 1.3 0.012 52 79
LM16UU 5 69 16 0 -0.009 28 0 -0.013 37 0 -0.20 26.5 0 -0.20 27 1.6 0.012 79 120
LM20UU 5 87 20 0 -0.010 32 0 -0.016 42 0 -0.20 30.5 0 -0.20 30.5 1.6 0.015 88 140
LM25UU 6 220 25 0 -0.010 40 0 -0.016 59 0 -0.30 41 0 -0.30 38 1.85 0.015 100 160
LM30UU 6 250 30 0 -0.010 45 0 -0.016 64 0 -0.30 44.5 0 -0.30 43 1.85 0.015 160 220
LM35UU 6 390 35 0 -0.012 52 0 -0.019 70 0 -0.30 49.5 0 -0.30 49 2.1 0.02 170 320
LM40UU 6 585 40 0 -0.012 60 0 -0.019 80 0 -0.30 60.5 0 -0.30 57 2.1 0.02 220 410
LM50UU 6 1580 50 0 -0.012 80 0 -0.019 100 0 -0.30 74 0 -0.30 76.5 2.6 0.02 390 810
LM60UU 6 1860 60 0 -0.015 90 0 -0.022 110 0 -0.30 85 0 -0.30 86.5 3.15 0.025 480 1020
LM80UU 6 4420 80 0 -0.015 120 0 -0.022 140 0 -0.40 105.5 0 -0.40 116 4.15 0.025 735 1600
上一個(gè):行程轴承-亚洲标准  下一個(gè):开口型-亚洲标准